4月10日アナログ28タイトルお分けいただきました!!★アナログブート買取キャンペーン中★ ◆全取扱い商品の買取を再開!!◆

*OGマトリックス・黒レーベル・現在STOCKしている中では一番状態が良いです。

*こちらもOG!!

*TMOQ!!

*FREE-LIVE AT TOKYO APRIL 30,1972

*CBM!!

2014年12月より買取アイテムをTARANTURA・EMPRESS & MID VALLEY・アナログブート・その他レーベル2014-15年リリース商品のみに限定させていただいておりましたが、お客様からのご要望多数のため2015年4月より全アイテム買取を再開いたします。
ただし、在庫整理は現在も継続中のため、査定にお時間がかかりますことを予めご了承ください。
また、初めてのお客様は必ず電話 053-467-3222 もしくはメール kaitori@kentjapan.com にてお問い合わせください。

お客様へは引き続き何かとご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願い申し上げます。

☆2014年12月19日~2015年4月8日「買取アイテム限定期間」買取情況
(50,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)

○2015年 4月 6日 東京都 CD 29タイトル  84,300円
○2015年 3月30日 東京都 CD 52タイトル 166,400円
○2015年 3月23日 東京都 CD 27タイトル  80,200円
○2015年 3月19日 熊本県 CD 68タイトル 187,500円
○2015年 3月16日 東京都 CD 51タイトル 159,100円
○2015年 3月 9日 東京都 CD 42タイトル 133,900円
○2015年 3月 6日 東京都 CD393タイトル 230,000円
○2015年 3月 2日 東京都 CD 30タイトル  84,900円
○2015年 2月23日 東京都 CD 35タイトル 117,000円
○2015年 2月16日 東京都 CD 33タイトル 106,100円
○2015年 2月12日 熊本県 CD 37タイトル 170,000円
○2015年 2月 9日 東京都 CD 63タイトル 208,000円
○2015年 2月 6日 千葉県 CD 90タイトル 245,120円
○2015年 2月 2日 東京都 CD 58タイトル 190,970円
○2015年 1月26日 東京都 CD 41タイトル 135,750円
○2015年 1月19日 東京都 CD 32タイトル  98,500円
○2015年 1月13日 東京都 CD 21タイトル  65,500円
○2015年 1月 6日 東京都 CD 30タイトル  88,100円
○2014年12月29日 東京都 CD 36タイトル 119,600円
○2014年12月22日 東京都 CD 39タイトル 121,300円

☆2014年1月7日~12月18日買取情況
(50,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)

○2014年12月18日 東京都 CD&本77タイトル 64,790円
○2014年12月15日 東京都 CD   26タイトル 82,900円
○2014年12月11日 兵庫県 CD   65タイトル 87,250円
○2014年12月10日 東京都 CD   46タイトル 51,744円
○2014年12月 8日 東京都 LP   46タイトル 75,900円(キャンペーンご利用)
○2014年12月 8日 東京都 CD   29タイトル 85,000円
○2014年12月 4日 長野県 CD   60タイトル 81,400円
○2014年12月 3日 静岡県 CD  128タイトル 88,000円
○2014年12月 1日 鳥取県 CD   37タイトル154,000円
○2014年12月 1日 東京都 CD   37タイトル121,200円
○2014年11月27日 京都府 CD  73タイトル 58,542円
○2014年11月25日 東京都 CD  30タイトル  91,400円
○2014年11月20日 東京都 CD 189タイトル 113,000円
○2014年11月18日 神奈川 CDLP40タイトル  56,314円(キャンペーンご利用)
○2014年11月17日 東京都 CD  43タイトル 123.400円
○2014年11月10日 東京都 CD  28タイトル  87.600円
○2014年11月 7日 東京都 CD  34タイトル  59,664円
○2014年11月 4日 東京都 CD  33タイトル 109,700円
○2014年10月30日 大阪府 LP  39タイトル  52,130円(キャンペーンご利用)
○2014年10月29日 兵庫県 CD  93タイトル 106,860円
○2014年10月27日 東京都 CD  26タイトル  87,100円
○2014年10月24日 東京都 CD  63タイトル 105,800円
○2014年10月21日 東京都 CD  53タイトル 157,700円
○2014年10月14日 東京都 CD  30タイトル  95,200円
○2014年10月10日 神奈川 CD 100タイトル  50,490円
○2014年10月 8日 千葉県 CD  71タイトル 107,525円
○2014年10月 6日 東京都 CD  31タイトル  89,500円
○2014年10月 2日 東京都 CD  53タイトル 417,804円
○2014年10月 2日 三重県 LP  33タイトル  42,900円
○2014年 9月29日 東京都 CD  29タイトル  98,800円
○2014年 9月24日 東京都 CD  47タイトル  39,960円
○2014年 9月22日 東京都 CD  31タイトル 106,100円
○2014年 9月16日 東京都 CD  36タイトル 117,900円
○2014年 9月12日 大阪府 CD  54タイトル  60,170円
○2014年 9月 8日 東京都 CD  31タイトル  99,000円
○2014年 9月 4日 神奈川 LP 102タイトル 157,160円(キャンペーンご利用)
○2014年 9月 1日 東京都 CD  24タイトル  74,500円
○2014年 8月28日 岡山県 CD  91タイトル 130,400円
○2014年 8月28日 東京都 LP  37タイトル  59,800円(キャンペーンご利用)
○2014年 8月26日 新潟県 CD 240タイトル  75,000円
○2014年 8月25日 神奈川 CD  30タイトル 108,020円
○2014年 8月25日 東京都 CD  26タイトル  90,400円
○2014年 8月25日 岡山県 LPCD14タイトル  50,000円
○2014年 8月18日 北海道 CD  42タイトル  51,260円
○2014年 8月18日 東京都 CD  43タイトル  89,225円
○2014年 8月18日 東京都 CD  40タイトル 125,000円
○2014年 8月18日 東京都 CD  34タイトル 104,900円
○2014年 8月 5日 東京都 CD  84タイトル  69,288円
○2014年 8月 4日 東京都 CD  30タイトル  88,300円
○2014年 8月 4日 東京都 CD  18タイトル  53,300円
○2014年 7月26日 東京都 CD  73タイトル  98,000円
○2014年 7月25日 大阪府 CD 193タイトル 102,597円
○2014年 7月24日 埼玉県 CD 276タイトル 383,074円(キャンペーンご利用)
○2014年 7月22日 東京都 CD  32タイトル 116,600円
○2014年 7月17日 兵庫県 CD  85タイトル 281,640円(キャンペーンご利用)
○2014年 7月14日 東京都 CD  27タイトル  88,700円
○2014年 7月11日 千葉県 CD 282タイトル 691,063円(キャンペーンご利用)
○2014年 7月 7日 東京都 CD  40タイトル 127,200円
○2014年 6月30日 東京都 CD  22タイトル  78,900円
○2014年 6月26日 岡山県 CD  20タイトル  64,775円(キャンペーンご利用)
○2014年 6月23日 東京都 CD  39タイトル 133,300円
○2014年 6月18日 東京都 CD 562タイトル 667,544円
○2014年 6月16日 東京都 CD  43タイトル 143,100円
○2014年 6月 9日 東京都 CD  52タイトル 174,600円
○2014年 6月 9日 岡山県 CD  41タイトル  97,260円(キャンペーンご利用)
○2014年 6月 3日 三重県 CD  38タイトル  74,307円(キャンペーンご利用)
○2014年 6月 2日 東京都 CD  30タイトル 102,400円
○2014年 6月 2日 岡山県 CD  20タイトル 114,940円(キャンペーンご利用)
○2014年 4月30日 東京都 CD 107タイトル  93,540円
○2014年 5月26日 東京都 CD  44タイトル 148,800円
○2014年 5月23日 大阪府 CD  83タイトル 105,000円
○2014年 5月19日 東京都 CD  35タイトル 120,200円
○2014年 5月17日 岡山県 CD  16タイトル  61,000円
○2014年 5月12日 東京都 CD  35タイトル 101,300円
○2014年 5月 8日 神奈川 CD 573タイトル 415,000円
○2014年 5月 7日 東京都 CD  48タイトル 160,000円
○2014年 5月 2日 千葉県 CD  55タイトル 250,892円
○2014年 5月 1日 岡山県 CD  15タイトル  75,500円
○2014年 4月30日 東京都 CD  77タイトル  50,000円
○2014年 4月28日 東京都 CD  32タイトル 107,200円
○2014年 4月23日 神奈川 CDL116タイトル  54,230円
○2014年 4月21日 東京都 CD  57タイトル 182,900円
○2014年 4月17日 東京都 CD 555タイトル 736,652円
○2014年 4月14日 神奈川 CD 139タイトル 101,000円
○2014年 4月14日 東京都 CD  32タイトル 154,100円
○2014年 4月 7日 東京都 CD  26タイトル  83,300円
○2014年 4月 4日 東京都 CD 162タイトル 142,060円
○2014年 3月31日 東京都 CD  19タイトル  61,400円
○2014年 3月28日 東京都 CD 122タイトル 112,100円
○2014年 3月28日 東京都 CD  44タイトル  54,010円
○2014年 3月28日 東京都 CDLP30タイトル  50,000円
○2014年 3月24日 東京都 CD  40タイトル 141,700円
○2014年 3月17日 東京都 CD  24タイトル  76,350円
○2014年 3月14日 千葉県 CD  52タイトル 264,029円
○2014年 3月14日 新潟県 CD  83タイトル  60,250円
○2014年 3月10日 東京都 CD  36タイトル 140,400円
○2014年 3月10日 愛媛県 LP  46タイトル  49,720円
○2014年 3月 3日 東京都 CD  28タイトル  91,000円
○2014年 2月28日 大阪府 CD  94タイトル 168,622円
○2014年 2月24日 東京都 CD  24タイトル  77,000円
○2014年 2月24日 東京都 CD  50タイトル  51,810円
○2014年 2月20日 徳島県 CD 200タイトル  70,840円
○2014年 2月19日 大阪府 CD  78タイトル 115,450円
○2014年 2月17日 東京都 CD  27タイトル 104,400円
○2014年 2月14日 長野県 CD  74タイトル 159,459円
○2014年 2月13日 東京都 CD  59タイトル 490,484円
○2014年 2月13日 東京都 CD  23タイトル  57,700円
○2014年 2月12日 東京都 CD  31タイトル 115,000円
○2014年 2月 6日 山口県 CD  22タイトル  81,800円
○2014年 2月 3日 東京都 CD  47タイトル 173,450円
○2014年 1月27日 東京都 CD  52タイトル 193,300円
○2014年 1月20日 東京都 CD  35タイトル 114,600円
○2014年 1月17日 埼玉県 CD 460タイトル 339,802円
○2014年 1月16日 千葉県 CD  44タイトル 185,012円
○2014年 1月14日 埼玉県 CD  33タイトル  59,510円
○2014年 1月14日 東京都 CD  50タイトル 168,700円
○2014年 1月 7日 東京都 CD  25タイトル  89,200円

コメントは受け付けていません。