「八月第一週」買取ご了承分の一部です。

*「買取強化タイトル」を中心に63タイトルお分けいただきました!

☆2013年の買取情況(100,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)

○2013年 8月 2日東京都 CD      63set 201,320円
○2013年 7月23日山形県CD&LP306set161,810円

○2013年 7月22日東京都 CD      40set 141,300円
○2013年 7月19日宮城県CD&LP65set152,240円
○2013年 7月11日東京都 CD   25set 207,600円
○2013年 7月  8日東京都 CD   37set 118,300円
○2013年 7月  5日千葉県 CD  168set 100,000円
○2013年 7月  1日東京都 CD   33set 115,700円
○2013年 6月28日神奈川 CD   30set 179,400円
○2013年 6月28日長野県 CD   279set 133,370円
○2013年 6月25日三重県 CD   180set 221,530円
○2013年 6月17日東京都 CD     29set 102,700円
○2013年 6月14日千葉県 CD 1633set 698,350円
○2013年 6月10日東京都 CD     28set 107,000円
○2013年 6月  5日東京都 CD     32set 113,300円
2013年 5月29日東京都 CD   264set 124,410円
○2013年 5月27日東京都 CD     43set 141,700円
○2013年 5月20日東京都 CD     35set 127,300円
○2013年 5月15日東京都 CD     34set 107,200円
○2013年 5月  7日東京都 CD     52set 167,600円
○2013年 5月  2日静岡県 CD   100set 262,080円
○2013年 4月30日東京都 CD     76set 262,200円
○2013年 4月26日京都府 CD     74set 143,000円
○2013年 4月23日東京都 CD     49set 202,682円
○2013年 4月22日東京都 CD     34set 126,800円
○2013年 4月16日埼玉県 CD   114set 180,000円
○2013年 4月15日東京都 CD     29set 101,700円
○2013年 4月13日東京都 CD   375set 241,000円
○2013年 4月  1日東京都 CD     46set 156,500円
○2013年 3月25日東京都 CD     28set 105,100円
○2013年 3月21日東京都 CD   961set 420,000円
○2013年 3月18日東京都 CD     29set 107,300円
○2013年 3月11日東京都 CD     38set 127,500円
○2013年 3月 4日東京都  CD     36set 123,700円
○2013年 2月25日東京都 CD     33set 112,700円
○2013年 2月21日東京都 CD   229set 500,000円
○2013年 2月18日東京都 CD    37set  136,500円
○2013年 2月  4日東京都 CD    55set  178,400円
○2013年 2月 1日神奈川  CD    30set  103,845円
○2013年 1月28日東京都 CD    33set  116,000円
○2013年 1月25日岐阜県 CD     24set 118,020円
○2013年 1月24日東京都 CD   468set 381,956円
○2013年 1月21日三重県 CD    73set  130,109円
○2013年 1月10日東京都 CD    78set  262,400円

☆「KentJapanTimes」 http://www.kentcd.com/
☆「買取日記」 http://kentstaff.com/
☆「アナログ日記」http://www.kentvinyl.com/

コメントは受け付けていません。