■最新キャンペーン情報■新年は1/7から査定スタートいたします!


プレスCD・アナログブート買取歓迎キャンペーン!!
プレスCD 20点から、アナログブート10枚から、送料着払いでお待ちしております。
レコードのみで10点以上より! <カビ盤・キズ盤・・どんなものでも最低買取価格300円保障> 貴重盤は別途高価買取いたします。
http://kentjapan.com/contents.php?p=buy

[買取についてのお願い]
※現在DVDR・VHSは買取しておりません。
※プレスDVD・CDR・雑誌・パンフレットにつきましては、買取できないものもございますので、お送りいただく前にご連絡ください。↓
kaitori@kentjapan.com 電話053-467-3222
★DVD・CDRにつきましても当店ホームページにてM+表示で販売している商品は歓迎いたします!

■■2012年も沢山お分けいただきましてありがとうございました!■■

☆5月以降の買取情況
(50,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)

2012年12月14日 東京都     CD   7点 134,000円
2012年12月10日 東京都     CD  17点  64,300円
2012年12月 8日 千葉県 RECORD 700点 571,000円
2012年12月 3日 東京都     CD  22点  70,900円
2012年11月29日 東京都     CD  72点  57,972円
2012年11月28日 東京都 RECORD  79点  78,780円
2012年11月26日 東京都     CD  30点 110,300円
2012年11月22日 愛知県     CD 146点 109,975円
2012年11月14日 愛知県     CD  31点  67,116円
2012年11月 5日 東京都     CD  30点 105,500円
2012年11月 8日 愛知県     CD 182点 110,446円
2012年11月 5日 東京都     CD  22点  76,500円
2012年10月31日 愛知県     CD 181点  90,862円
2012年10月29日 東京都     CD  29点 109,400円
2012年10月19日 神奈川     CD 175点 200,000円
2012年10月15日 東京都     CD  19点  64,300円
2012年10月12日 福岡県 RECORD  31点  67,397円 & CD 97点
2012年10月11日 東京都     CD 295点 220,430円
2012年10月 9日 東京都     CD  32点 113,900円
2012年10月 4日 千葉県     CD 202点 210,965円
2012年10月 2日 東京都     CD  40点  50,000円
2012年10月 1日 東京都     CD  21点  65,300円
2012年 9月25日 大阪府     CD 189点  93,978円
2012年 9月24日 東京都     CD  21点  69,200円
2012年 9月18日 大阪府     CD 263点 138,814円
2012年 9月18日 神奈川     CD  30点 126,040円
2012年 9月18日 東京都     CD  16点  53,600円
2012年 9月13日 岡山県     CD 195点 147,658円
2012年 9月10日 福岡県     CD 125点  67,000円
2012年 9月 6日 東京都     CD  85点  83,677円
2012年 9月 5日 愛知県     CD  94点 118,025円
2012年 9月 3日 大阪府     CD 245点 153,224円
2012年 8月28日 東京都     CD  41点 180,228円
2012年 8月27日 東京都     CD  23点  77,600円
2012年 8月23日 京都府     CD 232点 221,430円
2012年 8月23日 静岡県     CD  35点  94,415円
2012年 8月21日 東京都 RECORD 100点  89,880円
2012年 8月20日 東京都     CD  28点 110,000円
2012年 8月11日 神奈川     CD 252点 261,895円
2012年 8月11日 埼玉県     CD  80点  56,980円
2012年 8月 9日 東京都     CD  26点 114,100円
2012年 8月 9日 東京都     CD  17点  68,500円
2012年 8月 7日 東京都     CD  62点  71,448円
2012年 8月 6日 神奈川     CD 326点 231,274円
2012年 8月 6日 東京都     CD  18点  64,400円
2012年 7月30日 神奈川     CD 348点 211,713円
2012年 7月23日 東京都     CD  32点 119,400円
2012年 7月23日 大阪府     CD  43点 117,428円
2012年 7月17日 東京都     CD  26点  94,600円
2012年 7月13日 福岡県     CD  82点  53,163円
2012年 7月 4日 東京都     CD  15点  57,900円
2012年 7月 2日 東京都     CD  20点  72,600円
2012年 6月26日 京都府     CD 164点 206,586円
2012年 6月25日 東京都     CD  28点  98,000円
2012年 6月22日 神奈川 RECORD  35点  77,947円 & CD 99点
2011年 6月21日 東京都     CD  68点  53,040円
2012年 6月13日 大阪府     CD  52点 195,996円
2012年 6月11日 東京都     CD 236点 180,000円
2012年 6月 5日 宮城県     CD  69点 164,376円
2012年 5月31日 大阪府     CD 133点 116,328円
2012年 5月22日 大阪府     CD  68点 211,429円
2011年 5月15日 大阪府     CD  74点 208,375円
2012年 5月14日 東京都     CD  26点  89,000円
2012年 5月11日 群馬県     CD  76点 108,240円
2012年 5月11日 千葉県     CD  64点  61,848円
2012年 5月11日 兵庫県     CD  32点  52,200円
2012年 5月10日 東京都     CD  31点  99,400円
2012年 5月 7日 北海道     CD 132点  75,360円
2012年 5月 7日 東京都     CD  81点  52,400円
2011年 5月 7日 東京都     CD  15点  52,200円

★「Kentホームページ」http://www.kentjapan.com
☆「KentJapanTimes」http://www.kentcd.com/
☆「買取日記」http://kentstaff.com/
☆「アナログ日記」http://www.kentvinyl.com/

コメントは受け付けていません。