★中古新入荷!★オーバービット開催中!!★ LED ZEPPELIN(198タイトル) QUEEN(93タイトル) MICHAEL SCHENKER(UFOを含め50タイトル) を中心に全813点(うちアナログ盤28点)

[オーバービッド入札期間]
8/26(金)14時~8/29(月)10時
*入札締め切 り 8/29(月)10時
*ウェブ上での結果発表
8/29(月)14時
*結果のメール 8/31(水) より順次
*オーバービッド落札品の発送 9/1(木)以降

こちらにてたくさんのご入札お待ちしています!

 

★次回(8月26日)オーバービッド!!TARANTURA大量出品予定!!★!!8月25日(木)時点、スピード査定8月19日(金)到着分、単品査定8月23日(火)到着分査定中です。

 

☆2016年1月12日~2016年8月20日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)

2016年 8月 8日 東京都 CD  42タイトル  38,841円
2016年 8月 3日 千葉県 CD 815タイトル 772,446円
2016年 8月 3日 群馬県 CD  35タイトル  11,726円
2016年 8月 2日 福島県 CD  26タイトル  20,636円(+LP)
2016年 7月28日 東京都 CD 376タイトル 400,392円
2016年 7月28日 東京都 CD  30タイトル  25,884円
2016年 7月28日 福岡県 CD   1タイトル  18,000円
2016年 7月28日 香川県 CD  12タイトル  10,230円
2016年 7月26日 熊本県 LP 194タイトル 317,440円
2016年 7月26日 京都府 CD 141タイトル 232,796円
2016年 7月25日 東京都 CD  51タイトル  67,728円
2016年 7月25日 東京都 CD  14タイトル  18,700円(+パンフ 2)
2016年 7月23日 大阪府 CD  35タイトル  66,972円
2016年 7月23日 神奈川 CD  30タイトル  28,392円
2016年 7月12日 群馬県 CD  56タイトル  35,568円(+LP 9)
2016年 7月 6日 福岡県 CD  33タイトル  38,262円
2016年 7月 6日 鳥取県 CD  87タイトル  28,160円
2016年 7月 6日 東京都 CD  31タイトル  25,314円
2016年 6月23日 京都府 LP  31タイトル 100,694円
2016年 6月 8日 東京都 LP  29タイトル  60,225円(+CD 89)
2016年 6月 4日 茨城県 LP  65タイトル  73,260円(+CD 30 +パンフ&雑誌&本 20)
2016年 6月 3日 東京都 CD  43タイトル  27,489円
2016年 5月31日 東京都 CD  39タイトル 351,998円
2016年 5月31日 東京都 CD 348タイトル 323,400円
2016年 5月30日 大阪府 CD 117タイトル 224,075円
2016年 5月30日 兵庫県 CD  50タイトル  50,512円(+LP 4)
2016年 5月27日 広島県 CD  95タイトル  39,380円
2016年 5月17日 埼玉県 LP  21タイトル  15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD  29タイトル  14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD  94タイトル  25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD  40タイトル  32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD  33タイトル  93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD  22タイトル  89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD  40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP  65タイトル  61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル  52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD  21タイトル  29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD  74タイトル  29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル  76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD   7タイトル  10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD  15タイトル  22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD  51タイトル  44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD  32タイトル  31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル  95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD  48タイトル  26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD  56タイトル  45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD  24タイトル  51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD  50タイトル  25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD  53タイトル  41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ   147冊  25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD   9タイトル  25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD  51タイトル  18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD  56タイトル  33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル  78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD  75タイトル  90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD  67タイトル  28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD  70タイトル  29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD  21タイトル  20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD  38タイトル  60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD  29タイトル  23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD  36タイトル  20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD  45タイトル  93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル  57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD  16タイトル  16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD  38タイトル  32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD  57タイトル  30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD  27タイトル  22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP  30タイトル  25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本  41タイトル  18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円

8月12日(金)「買い取りキャンペーン」分の査定終了しました。スピード査定8月1日(月)到着分、単品査定8月1日(月)到着分査定中です。

☆2016年1月12日~2016年8月4日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)

2016年 8月  3日 千葉県 CD815タイトル 772,446円
2016年 8月  3日 群馬県 CD  35タイトル   11,726円
2016年 8月  2日 福島県 CD  26タイトル   20,636円(+LP)
2016年 7月28日 東京都 CD376タイトル 400,392円
2016年 7月28日 東京都 CD  30タイトル   25,884円
2016年 7月28日 福岡県 CD    1タイトル   18,000円
2016年 7月28日 香川県 CD  12タイトル   10,230円
2016年 7月26日 熊本県 LP 194タイトル 317,440円
2016年 7月26日 京都府 CD141タイトル 232,796円
2016年 7月25日 東京都 CD  51タイトル   67,728円
2016年 7月25日 東京都 CD  14タイトル  18,700円(+パンフ 2)
2016年 7月23日 大阪府 CD  35タイトル  66,972円
2016年 7月23日 神奈川 CD  30タイトル  28,392円
2016年 7月12日 群馬県 CD  56タイトル  35,568円(+LP 9)
2016年 7月 6日 福岡県 CD  33タイトル  38,262円
2016年 7月 6日 鳥取県 CD  87タイトル  28,160円
2016年 7月 6日 東京都 CD  31タイトル  25,314円
2016年 6月23日 京都府 LP  31タイトル 100,694円
2016年 6月 8日 東京都 LP  29タイトル  60,225円(+CD 89)
2016年 6月 4日 茨城県 LP  65タイトル  73,260円(+CD 30 +パンフ&雑誌&本 20)
2016年 6月 3日 東京都 CD  43タイトル  27,489円
2016年 5月31日 東京都 CD  39タイトル 351,998円
2016年 5月31日 東京都 CD 348タイトル 323,400円
2016年 5月30日 大阪府 CD 117タイトル 224,075円
2016年 5月30日 兵庫県 CD  50タイトル  50,512円(+LP 4)
2016年 5月27日 広島県 CD  95タイトル  39,380円
2016年 5月17日 埼玉県 LP  21タイトル  15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD  29タイトル  14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD  94タイトル  25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD  40タイトル  32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD  33タイトル  93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD  22タイトル  89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD  40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP  65タイトル  61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル  52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD  21タイトル  29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD  74タイトル  29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル  76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD   7タイトル  10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD  15タイトル  22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD  51タイトル  44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD  32タイトル  31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル  95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD  48タイトル  26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD  56タイトル  45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD  24タイトル  51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD  50タイトル  25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD  53タイトル  41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ   147冊  25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD   9タイトル  25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD  51タイトル  18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD  56タイトル  33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル  78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD  75タイトル  90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD  67タイトル  28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD  70タイトル  29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD  21タイトル  20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD  38タイトル  60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD  29タイトル  23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD  36タイトル  20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD  45タイトル  93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル  57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD  16タイトル  16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD  38タイトル  32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD  57タイトル  30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD  27タイトル  22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP  30タイトル  25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本  41タイトル  18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円

 

8月1日(月)以降の査定御依頼分は、夏季休暇明け順次の査定となります。★8月3日(水)時点、スピード査定7月25日(月)到着分、単品査定7月19日(火)到着分査定中です。

☆2016年1月12日~2016年7月24日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)

2016年 7月23日 大阪府 CD  35タイトル  66,972円
2016年 7月23日 神奈川 CD  30タイトル  28,392円
2016年 7月12日 群馬県 CD  56タイトル  35,568円(+LP 9)
2016年 7月 6日 福岡県 CD  33タイトル  38,262円
2016年 7月 6日 鳥取県 CD  87タイトル  28,160円
2016年 7月 6日 東京都 CD  31タイトル  25,314円
2016年 6月23日 京都府 LP  31タイトル 100,694円
2016年 6月 8日 東京都 LP  29タイトル  60,225円(+CD 89)
2016年 6月 4日 茨城県 LP  65タイトル  73,260円(+CD 30 +パンフ&雑誌&本 20)
2016年 6月 3日 東京都 CD  43タイトル  27,489円
2016年 5月31日 東京都 CD  39タイトル 351,998円
2016年 5月31日 東京都 CD 348タイトル 323,400円
2016年 5月30日 大阪府 CD 117タイトル 224,075円
2016年 5月30日 兵庫県 CD  50タイトル  50,512円(+LP 4)
2016年 5月27日 広島県 CD  95タイトル  39,380円
2016年 5月17日 埼玉県 LP  21タイトル  15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD  29タイトル  14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD  94タイトル  25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD  40タイトル  32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD  33タイトル  93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD  22タイトル  89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD  40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP  65タイトル  61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル  52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD  21タイトル  29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD  74タイトル  29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル  76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD   7タイトル  10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD  15タイトル  22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD  51タイトル  44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD  32タイトル  31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル  95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD  48タイトル  26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD  56タイトル  45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD  24タイトル  51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD  50タイトル  25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD  53タイトル  41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ   147冊  25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD   9タイトル  25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD  51タイトル  18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD  56タイトル  33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル  78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD  75タイトル  90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD  67タイトル  28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD  70タイトル  29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD  21タイトル  20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD  38タイトル  60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD  29タイトル  23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD  36タイトル  20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD  45タイトル  93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル  57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD  16タイトル  16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD  38タイトル  32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD  57タイトル  30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD  27タイトル  22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP  30タイトル  25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本  41タイトル  18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円

「買取キャンペーン!!7月19日(月)到着分まで!!スピード査定20%up!!単品査定10%up!!」沢山の皆様から、沢山の商品のご依頼の為、早期終了となりました。

 

*STONES中心にアナログブート29タイトルとCD89タイトルをお分けいただきました。

*TARNTURAのRAINBOW JAPAN 1976 BOX(20CD)を中心に31タイトルをお分けいただきました。

☆2016年1月12日~2016年6月25日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)

2016年 6月23日 京都府 LP  31タイトル 100,694円
2016年 6月 8日 東京都 LP  29タイトル  60,225円(+CD 89)
2016年 6月 4日 茨城県 LP  65タイトル  73,260円(+CD 30 +パンフ&雑誌&本 20)
2016年 6月 3日 東京都 CD  43タイトル  27,489円
2016年 5月31日 東京都 CD  39タイトル 351,998円
2016年 5月31日 東京都 CD 348タイトル 323,400円
2016年 5月30日 大阪府 CD 117タイトル 224,075円
2016年 5月30日 兵庫県 CD  50タイトル  50,512円(+LP 4)
2016年 5月27日 広島県 CD  95タイトル  39,380円
2016年 5月17日 埼玉県 LP  21タイトル  15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD  29タイトル  14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD  94タイトル  25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD  40タイトル  32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD  33タイトル  93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD  22タイトル  89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD  40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP  65タイトル  61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル  52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD  21タイトル  29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD  74タイトル  29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル  76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD   7タイトル  10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD  15タイトル  22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD  51タイトル  44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD  32タイトル  31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル  95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD  48タイトル  26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD  56タイトル  45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD  24タイトル  51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD  50タイトル  25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD  53タイトル  41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ   147冊  25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD   9タイトル  25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD  51タイトル  18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD  56タイトル  33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル  78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD  75タイトル  90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD  67タイトル  28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD  70タイトル  29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD  21タイトル  20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD  38タイトル  60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD  29タイトル  23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD  36タイトル  20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD  45タイトル  93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル  57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD  16タイトル  16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD  38タイトル  32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD  57タイトル  30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD  27タイトル  22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP  30タイトル  25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本  41タイトル  18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円

6月24日(金)時点、スピード査定6月23日(木)到着分、単品査定6月22日(水)到着分査定中です。

*EMPRESS & MID VALLEY、VGP&DAC、LEGENDARY等の人気レーベル、OASISのRARE盤含むCD348タイトルをお分けいただきました。

*ULTRA RAREな「FLOYD-Live In Japan ´70/´71 Tokyo Triple」やPURPLEの72年来日公演パンフ、郡山ONE STEP FESTIVALパンフ他、アナログブート65タイトル、CD30タイトル、パンフ&雑誌&本20タイトルをお分けいただきました。

*RAREなTARANTURA 39タイトルをお分けいただきました。

*TARANTURA、AKASHIC、EMPRESS & MID VALLEY等の人気レーベル、DYLANのSCORPIOタイトルを中心に117タイトルをお分けいただきました。

☆2016年1月12日~2016年6月4日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)

2016年 6月 4日 茨城県 LP  65タイトル  73,260円(+CD 30 +パンフ&雑誌&本 20)
2016年 6月 3日 東京都 CD  43タイトル  27,489円
2016年 5月31日 東京都 CD  39タイトル 351,998円
2016年 5月31日 東京都 CD 348タイトル 323,400円
2016年 5月30日 大阪府 CD 117タイトル 224,075円
2016年 5月30日 兵庫県 CD  50タイトル  50,512円(+LP 4)
2016年 5月27日 広島県 CD  95タイトル  39,380円
2016年 5月17日 埼玉県 LP  21タイトル  15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD  29タイトル  14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD  94タイトル  25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD  40タイトル  32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD  33タイトル  93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD  22タイトル  89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD  40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP  65タイトル  61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル  52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD  21タイトル  29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD  74タイトル  29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル  76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD   7タイトル  10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD  15タイトル  22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD  51タイトル  44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD  32タイトル  31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル  95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD  48タイトル  26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD  56タイトル  45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD  24タイトル  51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD  50タイトル  25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD  53タイトル  41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ   147冊  25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD   9タイトル  25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD  51タイトル  18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD  56タイトル  33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル  78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD  75タイトル  90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD  67タイトル  28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD  70タイトル  29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD  21タイトル  20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD  38タイトル  60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD  29タイトル  23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD  36タイトル  20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD  45タイトル  93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル  57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD  16タイトル  16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD  38タイトル  32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD  57タイトル  30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD  27タイトル  22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP  30タイトル  25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本  41タイトル  18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円

★中古新入荷★オーバービッド結果発表!!EMPRESS & MID VALLEY(94タイトル)RAINBOW(162タイトル) DEEP PURPLE(171タイトル)OASIS(46タイトル) を中心に全742点(うちアナログ盤26点)掲載!!

■■中古新入荷★オーバービッド開催中■■
*EMPRESS & MID VALLEY(94タイトル)RAINBOW(162タイトル) DEEP PURPLE(171タイトル)OASIS(46タイトル) を中心に全742点(うちアナログ盤26点)掲載!!

[入札期間]
6/17(金)14時~6/20(月)10時
*入札締め切 り 6/20(月)10時
*ウェブ上での結果発表 6/20(月)14時
*結果のメール 6/22(水)  より順次
*オーバービッド落札品の発送 6/23(木)以降
こちらにてたくさんのご入札お待ちしています!
http://kentjapan.com/list.php?menu=1

現在、沢山の皆様から査定ご依頼を承っています。通常より査定結果のお知らせまでお時間をいただいております。4月18日~5月25日買取ご了承分の一部です。★5月31日(火)時点、スピード査定5月30日(月)到着分、単品査定5月30日(月)到着分査定中です。

2016年 5月17日 埼玉県 LP  21タイトル  15,000円(+CD 15)

2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)

2016年 4月26日 京都府 CD  33タイトル  93,992円

2016年 5月10日 東京都 CD  40タイトル  32,214円

2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円(+CD 10)

☆2016年1月12日~2016年5月14日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)

2016年 5月17日 埼玉県 LP  21タイトル  15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP  20タイトル  26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD  29タイトル  14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD  94タイトル  25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD  40タイトル  32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD  33タイトル  93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD  22タイトル  89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD  40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP  65タイトル  61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル  52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD  21タイトル  29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD  74タイトル  29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル  76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD   7タイトル  10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD  15タイトル  22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD  51タイトル  44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD  32タイトル  31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル  95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD  48タイトル  26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD  56タイトル  45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD  24タイトル  51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD  50タイトル  25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD  53タイトル  41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ   147冊  25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD   9タイトル  25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD  51タイトル  18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD  56タイトル  33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル  78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD  75タイトル  90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD  67タイトル  28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD  70タイトル  29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD  21タイトル  20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD  38タイトル  60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD  29タイトル  23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD  36タイトル  20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD  45タイトル  93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル  57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD  16タイトル  16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD  38タイトル  32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD  57タイトル  30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD  27タイトル  22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP  30タイトル  25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本  41タイトル  18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円

★中古新入荷★オーバービッド★開催中★PRINCE(273タイトル) GUNS'(82タイトル) ZEPPELIN(80タイトル) CLAPTON(30タイトル)を中心に全720点(うちアナログ盤26点)掲載!!

[オーバービッド入札期間]
5/19(木)15時~5/23(月)10時
*入札締め切 り 5/23(月)10時
*ウェブ上での結果発表
5/23(月)14時
*結果のメール 5/25(水) より順次
*オーバービッド落札品の発送 5/26(木)以降

こちらにてたくさんのご入札お待ちしています!