*2016年9月28日~10月10日の期間開催されていた吉祥寺スーパー・レコード・フェアは無事終了いたしました。たくさんのご来場ありがとうございました。
また催事参加が決まった際には報告させていただきます。
*2016年9月28日~10月10日の期間開催されていた吉祥寺スーパー・レコード・フェアは無事終了いたしました。たくさんのご来場ありがとうございました。
また催事参加が決まった際には報告させていただきます。

◇10月10日(月)は吉祥寺スーパー・レコード・フェアが最終日となります。まだまだレアなものが残っていると思われます。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
◆2009年11月「第9回東北音盤祭り」以来、7年ぶりの催事参加決定!!
*吉祥寺 スーパー・レコード・フェア 2016年9月28日~10月10日
アナログブート(BEATLES/STONES/ZEP中心)のみで500タイトル以上出品予定!!
http://www.recordstoreday.jp/news/august-26th-2016
*夕月含む商品状態極上TARANTURA204タイトルをお分けいただきました。
*LED ZEPPELIN中心に36タイトルをお分けいただきました。
*RAREなタイトルを含むNIRVANA中心に49タイトルをお分けいただきました。
*BOB DYLAN EMPRESS VALLEY BOXを含む26タイトルをお分けいただきました。
*BEATLES,ROLLING STONES中心に117タイトルをお分けいただきました。
*PAUL McCARTNEYやERIC CRAPTON中心に28タイトルをお分けいただきました。
*BEATLES40タイトルをお分けいただきました。
*WHITE SNAKE中心に30タイトルをお分けいただきました。
*PINK FLOYDを中心に16タイトルをお分けいただきました。
☆2016年1月12日~2016年9月27日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)
2016年 9月23日 東京都 CD 36タイトル 81,202円
2016年 9月23日 東京都 CD 26タイトル 25,454円
2016年 9月23日 大阪府 CD 16タイトル 16,560円
2016年 9月20日 岡山県 CD 117タイトル 24,387円
2016年 9月16日 福島県 CD 28タイトル 23,500円
2016年 9月14日 東京都 CD 204タイトル 740,000円
2016年 9月13日 宮城県 CD 30タイトル 17,171円
2016年 9月 9日 北海道 CD 40タイトル 19,679円
2016年 9月 8日 福岡県 CD 49タイトル 32,150円
2016年 9月 5日 宮崎県 CD 120タイトル 70,000円
2016年 8月25日 神奈川 CD 305タイトル 148,885円(+LP 85)
2016年 8月25日 大阪府 CD 36タイトル 40,810円
2016年 8月25日 埼玉県 CD 25タイトル 30,000円
2016年 8月22日 愛知県 CD 52タイトル 31,042円
2016年 8月22日 熊本県 LP 149タイトル 220,840円
2016年 8月 8日 東京都 CD 42タイトル 38,841円
2016年 8月 3日 千葉県 CD 815タイトル 772,446円
2016年 8月 3日 群馬県 CD 35タイトル 11,726円
2016年 8月 2日 福島県 CD 26タイトル 20,636円(+LP)
2016年 7月28日 東京都 CD 376タイトル 400,392円
2016年 7月28日 東京都 CD 30タイトル 25,884円
2016年 7月28日 福岡県 CD 1タイトル 18,000円
2016年 7月28日 香川県 CD 12タイトル 10,230円
2016年 7月26日 熊本県 LP 194タイトル 317,440円
2016年 7月26日 京都府 CD 141タイトル 232,796円
2016年 7月25日 東京都 CD 51タイトル 67,728円
2016年 7月25日 東京都 CD 14タイトル 18,700円(+パンフ 2)
2016年 7月23日 大阪府 CD 35タイトル 66,972円
2016年 7月23日 神奈川 CD 30タイトル 28,392円
2016年 7月12日 群馬県 CD 56タイトル 35,568円(+LP 9)
2016年 7月 6日 福岡県 CD 33タイトル 38,262円
2016年 7月 6日 鳥取県 CD 87タイトル 28,160円
2016年 7月 6日 東京都 CD 31タイトル 25,314円
2016年 6月23日 京都府 LP 31タイトル 100,694円
2016年 6月 8日 東京都 LP 29タイトル 60,225円(+CD 89)
2016年 6月 4日 茨城県 LP 65タイトル 73,260円(+CD 30 +パンフ&雑誌&本 20)
2016年 6月 3日 東京都 CD 43タイトル 27,489円
2016年 5月31日 東京都 CD 39タイトル 351,998円
2016年 5月31日 東京都 CD 348タイトル 323,400円
2016年 5月30日 大阪府 CD 117タイトル 224,075円
2016年 5月30日 兵庫県 CD 50タイトル 50,512円(+LP 4)
2016年 5月27日 広島県 CD 95タイトル 39,380円
2016年 5月17日 埼玉県 LP 21タイトル 15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP 20タイトル 26,000円
2016年 5月16日 愛知県 LP 20タイトル 26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD 29タイトル 14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD 94タイトル 25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD 40タイトル 32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD 33タイトル 93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD 22タイトル 89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD 40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP 65タイトル 61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル 52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD 21タイトル 29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD 74タイトル 29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル 76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD 7タイトル 10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD 15タイトル 22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD 51タイトル 44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD 32タイトル 31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル 95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD 48タイトル 26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD 56タイトル 45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD 24タイトル 51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD 50タイトル 25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD 53タイトル 41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ 147冊 25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD 9タイトル 25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD 51タイトル 18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD 56タイトル 33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル 78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD 75タイトル 90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD 67タイトル 28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD 70タイトル 29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD 21タイトル 20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD 38タイトル 60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 29タイトル 23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD 36タイトル 20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD 45タイトル 93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル 57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD 16タイトル 16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD 38タイトル 32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD 57タイトル 30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD 27タイトル 22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP 30タイトル 25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本 41タイトル 18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円
◇本日、9月28日(水)より“吉祥寺スーパー・レコード・フェア”参加いたします。
当店の参加スペースは端のほうで少々見つけにくいかもしれませんが、お見かけの際には是非、足を止めご覧になっていただけたらと思います。
◆2009年11月「第9回東北音盤祭り」以来、7年ぶりの催事参加決定!!
*吉祥寺 スーパー・レコード・フェア 2016年9月28日~10月10日
アナログブート(BEATLES/STONES/ZEP中心)のみで500タイトル以上出品予定!!
http://www.recordstoreday.jp/news/august-26th-2016

◇9月14日(水)~吉祥寺にてスーパー・レコード・フェア開催中‼
全国各地よりレコード店の集まる最大級のイベント。
CD、レコードのレア盤、激安盤、珍盤が15万点の大ボリューム‼
詳しくはURLよりどうぞ。
http://www.recordstoreday.jp/news/august-26th-2016
◇当店は9月28日(水)~10月10日(月)の参加を予定しております。
アナログブート(BEATLES/STONES/ZEP中心)のみで500タイトル以上出品予定!!
買取日記にて出品リストを掲載させていただきましたので、過去投稿のほうをご覧ください。
☆催事の準備が着々と進んでいます。今回はアナログブートの新品・良品・中古のみを厳選しての出品を予定しております。
なお、当店の中古レコードは超音波洗浄機にてクリーニング・メンテナンスを施し、新しい外装、レコード袋に交換しております。
◆2009年11月「第9回東北音盤祭り」以来、7年ぶりの催事参加決定!!
*吉祥寺 スーパー・レコード・フェア 2016年9月28日~10月10日
9月14日(水)より開催中ですが、当店は9月28日(水)より参加となります。
アナログブート(BEATLES/STONES/ZEP中心)のみで500タイトル以上出品予定!!
http://www.recordstoreday.jp/news/august-26th-2016
◇DAVID BOWIE
| BLACK THE WHITE NOISE | ARISTA | 12INCH | BLACK-1-A,B(手) |
| JUMP THEY SAY | ARISTA | 12INCH | BIR-1-A,B(手) Single,Promo,UK,1993 レコードsideBスレあり |
| MY RADIO SWEETHEART | CRASH RECORDS | 1LP | 未開封 |
| THE WORLD OF DAVID BOWIE | DECCA RECORD | 1LP | ZAL-9453.P-IW,9454.UK,1970 レコード両面キズあり,レーベル両面汚れあり |
| THE WORLD PF DAVID BOWIE | DECCA RECORD | 1LP | ZAL-9453.P-1W,-9454.P-1W Comp,1970 |
| BLUE JEAN | EMI AMERICA | 12INCH | 12 EA 181 A-2-1-1,B-2-1-1 Single,UK,1984 レコード両面スレあり |
| BLUE JEAN | EMI AMERICA | 12INCH | 12 EA 181 A-2-1-1,B-1-1-1 Single,UK,1984 レコードsideAスレあり |
| BLUE JEAN | EMI AMERICA | 12INCH | 12 EA 181 A-1-1-1,B-2-1-1 UK,1984 レコードsideB小キズ,両面スレあり |
| DANCING IN THE STREET | EMI AMERICA | 12INCH | 12-EA-A-2-1-1,B-1-1 Single,UK,1985 レコード両面スレあり |
| DAY-IN DAY-OUT | EMI AMERICA | 12INCH | 12EA 230-A-1-1-1,B-1-1-1 UK,1987 レコードsideBキズあり |
| maggie’s farm(live)+tin machine | EMI AMERICA | 12INCH | 12-MT-73-A-1U-1-1,AA-1U-1-1 Single, Ltd, Poster Bag,UK,1989 |
| NEVER LET ME DOWN | EMI AMERICA | 1LP | AMLS-3117 A-1-1,B-2-1-1 Album,UK,1987 |
| tin machine | EMI AMERICA | 1LP | MTLS-1044-A-4-1-1,B-1U-1-1 Album,UK,1989 レコードsideAスレあり |
| TONIGHT | EMI AMERICA | 1LP | EL-2402271T 3-3-1-1,4-1-1-4 Album,UK,1984 レコード両面キズあり |
| maggie’s farm (live)+tin machin | emi RECORDS | 12INCH | mtpd-73-A,B(手) ピクチャーレコード,レコードsideA小キズ スレあり |
| Prisoner Of Love | EMI RECORDS | 12INCH | MTPD-76-A,B(手) Pic |
| FAME 90 | EMI USA | 12INCH | 12 FAME 90 A,B-1-1 Promo,UK,1990,レコードsideAスレ,レーベルsideA汚れあり |
| live on vey,baby | London Records | 1LP | 828 328 1 S2=1,S1=2 VINYL,1992,EUROPE |
| 1966 | PRT RECORDS | 1LP | PYX-6001-A-1,B-1(手) Pic,Mini Album,Comp,Uk,1988 |
| ALADDIN SANE | RCA RECORDS | 1LP | BOPIC-1-A,B(手) Pic,Ltd,Num,UK,1984 |
| ALADDIN SANE | RCA RECORDS | 1LP | CPRS-4543,4544(手) Gat,UK,1973 レーベル両面消込あり,インサート付 |
| ALADDIN SANE | RCA RECORDS | 1LP | E-0018 A-1,B-1(手) Album, Reissue,Europe,1981 レーベルsideA小汚れあり |
| ALADDIN SANE | RCA RECORDS | 1LP | INTS-5067 A-1U,B-2U Album, Reissue,UK,1981 |
| CHANGES ONE BOWIE | RCA RECORDS | 1LP | RS-1055-A-1TU,B-1TU Comp,Reissue,UK,1980 |
| DAVID LIVE | RCA RECORDS | 2LP | APL-2 0771 A-1U,B-1U/C-1U,D-1U UK,1974 レーベルsideAズレあり |
| DIAMOND DOGS | RCA RECORDS | 1LP | BOPIC-5-A,B(手) Pic,Album,Ltd,Num,UK,1984 |
| FAME AND FASHION | RCA RECORDS | 1LP | DM-B-0938 A-1/84-SⅢ,B-1/84-SⅢ Comp,Remastered,germany,1984 |
| FASHION | RCA RECORDS | 12INCH | BOW-T-7-A,2,B-2(手) UK,1980 レコード両面スレあり |
| GOLDEN YEARS | RCA RECORDS | 1LP | Piero18-7-83MKAY38810 3S-1AL,Piero11-7-83MKAY38811 1S-1B5(手) Remastered,Europe,1983 |
| GOLDEN YEARS | RCA RECORDS | 1LP | Piero18-7-83MKAY38810 3S-1B-7,Piero11-7-83MKAY38811 1S-1B6-9(手) Remastered,Europe,1983 |
| HEROES | RCA RECORDS | 1LP | DME-0083 A3/84SⅢ,B-5/85SⅠ ⅡReissue,UK&Europe,1984 |
| HEROES | RCA RECORDS | 1LP | DME-0083 A3/84SⅢ,B-2/85SⅢReissue,UK&Europe,1984 |
| HUNKY DORY | RCA RECORDS | 1LP | ARRS-5947,5948(手) Album,Canada,1971 レーベル消込あり |
| HUNKY DORY | RCA RECORDS | 1LP | BOPIC-2-A,B(手) Pic,Ltd,Num,UK,1984 レコードsideA小キズあり |
| IN BERTOLT BRECHT’S BALL | RCA RECORDS | 12INCH | PG-45092-A,B Germany,1982 |
| LODGER | RCA RECORDS | 1LP | INTS-5212 A-2U-1-1,B-2U-1-1 Album,UK,1979 |
| PIN UPS | RCA RECORDS | 1LP | BOPIC-4-A,B(手) Pic,Album,Ltd,Num,UK,1984,盤反りあり |
| PINUPS | RCA RECORDS | 1LP | RS-1003-A-2T,B-2UT(手) UK,1973 レーベル消込あり,インサート付(書き込みあり) |
| PROMO ONLY | RCA RECORDS | 12INCH | DMW-02-A,B(手) レーベル両面汚れあり |
| SCARY MONSTERS | RCA RECORDS | 1LP | P2-13647-A-45109-1-Y,45110-1-Y(手) Netherland,1980 レコード両面キズあり |
| SPACE ODDITY | RCA RECORDS | 1LP | BPRS 4501-2E(手),BPRS 4502-1E Reissue,UK,1972レコード両面スレあり |
| STATION TO STATION | RCA RECORDS | 1LP | E-0086 A-2/83S Ⅰ,B-2/83S Ⅰ Reissue,europe,1984 レコードsideBスレあり |
| THE BEST OF BOWIE | RCA RECORDS | 12INCH | KT106-A,B(手) Comp,New Zealand |
| THE MAN WHO SOLD THE WORLD | RCA RECORDS | 1LP | BPRS-4512,4513(手) Album,ReissueUK,1972 レーベル消込あり |
| WILD IS THE WIND | RCA RECORDS | 12INCH | TOWNHOUSE BOWT 10A-2U,10B-1U UK,1981 レコード両面スレ,sideB小キズあり |
| ZIGGY STARDUST | RCA RECORDS | 1LP | BOPIC-3-A,B(手) Pic,Ltd,Num,UK,1984 |
| ZIGGY STARDUST | RCA RECORDS | 1LP | E-0013 A-2/83S 1X,E-0013 B-1(手) Reissue,Europe,1983 |
| ZIGGY STARDUST | RCA RECORDS | 1LP | E-0013 A-1,B-1(手) Reissue,Europe,1983 |
BRUCE SPRINGSTEEN
| THE AGORA SHOW PART1 | JAZZ RECORDS | 2LP | BS-2000-A,B/-C,D(手)レーベルsideA小キズ,sideC汚れあり |
| I’m A Rocker | Ramrod Records | 2LP | BST-0200181-A,B/-C,D(手) クリアカラーレコード |
| WELCOME TO THE SHOW… | RSR INTERNATIONAL | 4LP | カラーレコード(緑),未開封,1984 |
| THE BOSS IN THE EAST VOL1 | TBS RECORDS | 2LP | TBS-22485-A,B/-C,D(手) レーベルsideA,B,Cキズあり |
| THE BOSS IN THE EAST VOL2 | TBS RECORDS | 2LP | TBS-22486-A,B/-C,D(手) レーベルsideC・Dキズあり |
| ALL THOSE YEARS | 10LP | SR-111,112/121,122/131,132/141,142/151,152/161,162/171,172/181,182/191,192/1101,1102 レコードside152極小キズあり | |
| BACK IN THE USA | 2LP | a17093-A,a17094-B/a17095-A,a17096-B | |
| JAP | 3LP | PRB-175-1,2/176-3,4/177-5,6 レコードside1& 5スレ,side4極小キズあり | |
| son you may kiss the bride | 1LP | BUG-105-A,B レコード両面スレあり |
DEEP PURPLE
| GUITAR SLAUGHTERHOUSE | FLAT | 1LP | FW-8229-A,B(手) |
| BACK IN ACTION | ROXY RECORDS | 2LP | DP-A,B/-C,D(手) |
| glutton for punishment | TAKRL | 1LP | TAKRL-376-A,B(手) レコードsideBスレあり |
| on the wings of a russian foxbat | TAKRL | 1LP | TKRWM-1808-A,B(手) レーベル両面小汚れあり |
| PERKS AND TIT | TAKRL | 1LP | TAKRL-1930-A,B(手) |
| Live In London | ZE ANONYM PLATTENSPIELER | 1LP | ZAP-7859-A,B(手) レコードsideB小キズあり |
| Darker Than Blue | 1LP | H.H.D-P-SIDEA,B(手) レーベルsideAしわ,sideBスレあり | |
| Purple Reign | 1LP | XL-1609-A,B/-1610-A,B |
その他
| THEORY | A World Of Music | 1LP | DD-6970-A,B(手) レーベルsideA小汚れ,sideBキズ,レコードsideA小キズあり |
| HAVE YOU EVER NEEDED SOMEONE SO BAD | Bludgeon Riffola | 12INCH | LEPXP-8-A2,B2(手) Num,Pic,UK,1992 |
| MAKE LOVE LIKE A MAN | Bludgeon Riffola | 12INCH | LEPXP-7-A,B(手) Pic,Ltd,UK,1992 |
| MOTEL SIX | DRAGONFLY RECORDS | 1LP | SLA-0008-A,B(手) レコードsideAスレあり |
| BRAVE NEW WOLID | EMI RECORDS | 2LP | 5266061-A-1-1,B-1-1/5266071-C-1-1,D-1-1VINYL,PIC,2000,EUROPE |
| FOOL FOR YOUR LOVING | EMI RECORDS | 12INCH | 12-EMS-123-A,B(手) Ltd, White,UK,1989 レコードsideBジャケット色移りあり |
| IT’S HARD LIFE | EMI RECORDS | 12INCH | QUEEN-P-3-A-1,B-1(手) Single,Pic,UK,1984 |
| FEED MY FRANKENSTEIN | Epic | 12INCH | 658-092-6-A,B(手) Pic,UK,1992 |
| Hey Stoopid | Epic | 12INCH | 656-983-8-A,B(手) Pic,UK,1991 |
| Lost In America | Epic | 12INCH | 660-347-6-A,B(手) Pic,UK,1994 レコードsideA小スレあり |
| Love’s A Loaded Gun | Epic | 12INCH | 657-438-8-A,B(手) Pic,UK,1991 |
| ALL YOU NEED IS GLOVE | INGSOC | 2LP | HR-2911-A,B/-C,D(手) レーベルsideCスレあり |
| SUBWAY TOKYO | Juxe Box Music | 1LP | 未開封 |
| BIG MOTHER IS WATCHING YOU | M.O.I.RECORDS | 1LP | ROOM-101-A,B(手) レコード両面スレあり |
| BOMBS AWAY | MONOMATAPA RECORDS | 1LP | 未開封 |
| GREEK TO ME | MONOMATAPA RECORDS | 2LP | 34-010-A,B/-C,D(手) レコード全面スレあり,sideC極小キズあり |
| BLUES(BALTIMORE 86) | PHARTING PHAROAH RECORDS | 2LP | RSR-232-A,B/-C,D(手) レコードsideAスレ,sideDキズあり |
| BBC SESSIONS | POLYDOR | 2LP | 543044-1A,1B/543045-1A,1B(手) VINYL,2000,UK |
| AT THE BEEB | ROTTEN APPLE RECORDS | 1LP | BAD-A,B(手) |
| “DOCTOR D”ATLANTA 6/23/73 | ROYAL SCARLET | 1LP | Q-9015-A,B(手) レコードsideB小キズあり |
| “DOCTOR D”ATLANTA 6/23/73 | ROYAL SCARLET | 1LP | マトリックス消込あり,インサート付 |
| THE FIRST COMPLETE ROCK OPERA | SABAN | 2LP | WH6929-A,B/-C,D(手) |
| davy jones and the lower third | SEE FOR MILES RECORDS | 1LP | SEA-1-A,B(手) レコードsideB小キズあり |
| STEPPING OUT | SWINGIN’ PIG RECORDS | 1LP | TSP-014-A,B(手) カラーレコード(白) |
| THE MIAMI SESSIONS | SWINGIN’ PIG RECORDS | 2LP | TSP-045-A,B/-C,D(手) クリアーカラーレコード(青) |
| JAGUAR | TAKAL | 2LP | 未開封 |
| COMMAND PERFORMANCE | TAKRL | 1LP | TAKRL-1997-A,B(手) レーベル両面汚れあり,レコード両面スレあり |
| HERETIC | TAKRL | 1LP | TAKRL-1968-A,B(手) レコードsideB小キズ,sideA極小キズあり |
| SHEETKEECKERS | TAKRL | 1LP | TAKRL-1957-A,B(手) レーベルsideB汚れあり |
| THE RETURN OF THE COMMON MAN | TAKRL | 1LP | TAKRL-1993-A,B レコードsideB小キズ,sideAスレあり |
| STOR MY MONDAY | TMOQ | 1LP | TMQ-71082-A,B(手) レコード両面スレあり |
| Blondes Have More Fun | WEA RECORDS | 1LP | BSP-1-3276-RC-3,-23276-RSA-3(手) Num,Ltd,US,1978 レコードside1キズあり |
| LOST IN YOU | WEA RECORDS | 12INCH | W-7927-TP-A,B(手) Pic,UK,1988 |
| Still of the Night | WHITE INC. | 1LP | WS-7716-A,B クリアーレコード |
| British Winter Tour 74 | 1LP | 17610-Ⅱ-2-A,B(手) | |
| DISCIPLINE | 1LP | 6567-A,B/6568-A,B レコードsideA小キズあり | |
| Frankie Boy | 1LP | ST-Bi-1188-A,B | |
| GUITAR VANGUARD | 1LP | MBP-992-A,B(手) レコード両面スレあり | |
| HISPERIDE | 1LP | KMJ-002-KC-A,B(手) マルチカラーレコード | |
| LOST ANGELES | 1LP | COL-A,B(手) | |
| NOVEMBER RAIN | 12INCH | 112-DMF-8548-B-1,201-DMF-8548-A-2 Germany,1992 レコードsideB小キズあり | |
| ROCKIN’ THE CASTLE DONINGTON | 2LP | 816-A,B/-C,D レコードsideD小スレあり | |
| UNKNOWN WELLKNOWN | 1LP | 未開封 |
盤がカラーのもの・重要レーベル等にはプライスカードの下に
写真が添付してあります。
◆2009年11月「第9回東北音盤祭り」以来、7年ぶりの催事参加決定!!
*吉祥寺 スーパー・レコード・フェア 2016年9月28日~10月10日
9月14日(水)より開催中ですが、当店は9月28日(水)より参加となります。
アナログブート(BEATLES/STONES/ZEP中心)のみで500タイトル以上出品予定!!
http://www.recordstoreday.jp/news/august-26th-2016
LED ZEPPELIN
| BOSTON TEA PARTY | A&BRD&C | 1LP | BMD-001-A,B(手) クリアーレコード(青) |
| OUT THROUGH THE BACK DOOR | AMAZING STORK RECORDS | 2LP | ITT-A,B/-C,D(手) |
| TRLBUTE TO JOHNNY KIDD AND THE PIRATES | BRIGAND | 1LP | KIDD-56-A,B(手) レコード両面極小キズあり |
| LIVE ON BLUEBERRY HILL | CBM | 2LP | 30-A,B/31-A,B(手) レコード31sideB小キズあり |
| LIVE AT L.A.FORUM 6/23/77 | DRAGONFLY RECORDS | 2LP | LZ-7-A,B/-C,D(手) レコード全面キズあり |
| Ⅲ TO GET READY | EARLY TIMES MUSIC | 1LP | KL-1256-A,B(手) |
| LIVE at the LYCEUM in LONDON | Grant Musik Records | 2LP | LZ-LLL-1,2/-3,4(手) |
| BBC CONCERT | IMAGE DISC | 1LP | PQ-202-A,B(手) レコード両面小キズあり ピクチャーレコード |
| 207.19 | International Records | 2LP | RSR-248-A,B/-C,D(手) |
| 214 | International Records | 2LP | RSR-246-A,B/-C,D(手) |
| FOR YOUR LOVE | International Records | 2LP | RSR-238-A,B/-C,D(手) レコードsideA,D小キズあり |
| IN CONCERT | International Records | 2LP | RSR-206-A,B/-C,D(手) レコードsideD小キズあり |
| WINTERLAND | International Records | 2LP | RSR-247-A,B/-C,D(手) |
| LIVE ON THE LEVEE CHICAGO 1975 | LTD | 2LP | RSR-218-A,B/-C,D(手) |
| How Many More Times | MOBY’S DICK RECORDS | 3LP | LZ-31175-A,B/-C,D/-E,F(手) |
| LAST LEAD | MONOMATAPA RECORDS | 2LP | 34001-A,B/-C,D(手) レーベルsideBスレあり |
| LIVE | OG | 1LP | マトリックス消込,レーベル両面ひげあり |
| BONZO’S LAST STAND THE LAST REHEARSAL・SEPT 80 | OZNOB RECORDS | 1LP | LS-A,B(手) |
| Kneboworth 79 | PHOENIX RECORDS | 2LP | 44787-A,B/-C,D(手) |
| MONTREAL ’75 | PHOENIX RECORDS | 2LP | 44774-A,B/-C,D(手) |
| LIVE AT KNEBWORTH AUGUST 4,1979 PART1 | RAVEN RECORDS | 2LP | LZ-4879-A,B/-C,D(手) |
| LIVE IN COPENHAGEN | ROCK SOLID RECORDS | 10INCH | SS-A,B(手) レーベルsideB汚れあり |
| PERSISRENCE | ROON DOG | 2LP | R-100-A,B/-C,D(手) |
| Dazed & Confused | ROYAL SOUND RECORDS | 1LP | RS-003-A,B(手) マルチカラーレコード(クリアー) |
| Children of the Moon | Southern Records | 2LP | TZL-01-A,B/-C,D(手) レコードsideA小キズあり |
| HIAWATHA EXPRESS | STASH RECORDS | 2LP | STA-2304-A,B/-C,D(手) |
| LOOSE ENDS | SUPERCHARGED RECORDS | 1LP | LZ-001-A,B(手) |
| WHITE SUMMER | SWINGING PIG RECORDS | 1LP | TSP-019-A,B(手) カラーレコード(白) |
| RIVERSIDE BLUES | SWINGIN’PIG RECORDS | 1LP | TSP-024-A,B(手) クリアカラーレコード(青) |
| TROUBLE AT THE FRONT | TAKRL | 1LP | TROPO-411-C,D(手) 白ジャケット交換済み |
| BONZO’S BIRTHDAY PARTY | TMOQ | 2LP | LZ-540-A,B/-C,D(手) レコードsideBキズあり |
| FRACTURED RIBS LIVE IN DALLAS 18H MAY 1973 | TOASTED RECORDS | 2LP | TRW-1997-A,B/-C,D(手) レーベルsideB汚れあり |
| LIVE IN DALLAS TEXAS MARCH 5TH 1975 | TOASTED RECORDS | 2LP | TRW-1998-A,B/-C,D(手) |
| THE COMPLETE BBC PERFORMANCES | TOASTED RECORDS | 4LP | BBC-1,2/-3,4/-5,6/-7,8(手) レコードside1小キズあり |
| TROUBLE AT THE FRONT/DEATH WISH THE OUT TAKES | TROPO | 2LP | TROPO-411-A,B/-C,D(手) |
| MOONLIGHT | WACCLE RECORDS | 2LP | WAG-1938-A,B/-C,D(手) |
| ROCK & ROLL | WACCLE RECORDS | 2LP | WAG-1934-A,B/-C,D(手) レコードsideC小キズあり |
| LIVE IN SEATTLE 1973 | WIND RECORDS | 1LP | MI-A,B(手) ピクチャーレコード |
| On Stage In Europe 1975 | WORLD RECORDS | 1LP | 536-A,B |
| IN THE LIGHT 69-85 | ZIPP ZAPP RECORDS | 2LP | PAGE-69-A,B/-C,D(手)レーベルsideA,Bスレあり |
| A GOOD JOB | 1LP | any-3-A,LZ-B(手) | |
| copenhagen warm-ups the second night | 3LP | CON-EN-Ⅰ,Ⅱ/-Ⅲ,Ⅳ/-Ⅴ,Ⅵ(手) レコードsideⅠ小キズあり | |
| EARLS COURT | 1LP | LZ-19775-1,2(手) レコードsideB小キズあり | |
| EARLS COURT Ⅱ | 1LP | LZL-19775-Ⅱ-A,B(手) | |
| IN THROUGH THE OUTTAKES | 2LP | 7800-A,B/-C,D(手) | |
| KNEBWORTH 1979 PART1 | 1LP | 未開封 | |
| KNEBWORTH Ⅱ | 2LP | ZAP-1043-A,B/-C,D | |
| LIVE AT KNEBWORTH AUGUST 4,1979 PART2 | 2LP | LZ-4879-E,F/-G,H(手) レーベル全面汚れあり | |
| Live in Bremen,Stadthalle 23.6.80(part Ⅱ) | 1LP | ineaits-A,B(手) | |
| LIVE IN SEATTLE 73 TOUR | 2LP | 2964-A,B/-C,D(手) | |
| San Francisco ’69 | 1LP | 1969-X,XX(手) | |
| SOLO PERFORMANCES | 1LP | RPJP-A,B(手) | |
| Stairway To Heaven | 1LP | HH-STH-1,2(手) | |
| STAIRWAY TO HEAVEN | 1LP | 未開封 | |
| TANGIBLE VANDALISM | 2LP | TV-A,B/-C,D(手) | |
| THE 1975 WORLD TOUR | 2LP | 2960-A,B/-C,D(手) レコードsideC小キズあり | |
| The Making of Friends | 10INCH | Ⅲ-A,B(手) | |
| THE STICKS THAT SHOOK THE WORLD | 2LP | LZ-77-A,B/-C,D(手) レコードsideB小キズあり | |
| UNTITLED | 1LP | 72169-C,D(手) ピクチャーレコード | |
| UNTITLED | 1LP | 72169-A,B(手) ピクチャーレコード | |
| YOU SHOOK ME | 1LP | TMJ-001-LZ-A,B(手) カラーレコード(黄) |
JIMMY PAGE
