10/21(金)15時~10/24(月)10時
*入札締め切 り 10/24(月)10時
*ウェブ上での結果発表 10/24(月)14時
*結果のメール 10/26(水) より順次
*オーバービッド落札品の発送 10/27(木)以降
こちらにてたくさんのご入札お待ちしています!
こちらにてたくさんのご入札お待ちしています!
*TARANTURAを含む大量のLED ZEPPELINを中心に261タイトルをお分けいただきました。
☆2016年1月12日~2016年10月14日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)
2016年10月14日 宮城県 CD 261タイトル 337,297円(+LP 142)
2016年10月11日 東京都 CD 84タイトル 64,900円
2016年10月11日 岡山県 CD 38タイトル 38,313円
2016年10月 6日 神奈川 CD 53タイトル 25,069円
2016年10月 6日 神奈川 CD 53タイトル 12,815円
2016年10月 5日 千葉県 CD 142タイトル 113,097円
2016年 9月30日 千葉県 LP 114タイトル 91,850円(+CD 9)
2016年 9月30日 大阪府 CD 35タイトル 28,974円
2016年 9月30日 滋賀県 CD 36タイトル 28,182円(+LP 8)
2016年 9月30日 愛知県 CD 16タイトル 21,000円(+LP 14)
2016年 9月28日 東京都 CD 19タイトル 18,060円
2016年 9月23日 東京都 CD 36タイトル 81,202円
2016年 9月23日 東京都 CD 26タイトル 25,454円
2016年 9月23日 大阪府 CD 16タイトル 16,560円
2016年 9月20日 岡山県 CD 117タイトル 24,387円
2016年 9月16日 福島県 CD 28タイトル 23,500円
2016年 9月14日 東京都 CD 204タイトル 740,000円
2016年 9月 9日 北海道 CD 40タイトル 19,679円
2016年 9月 8日 福岡県 CD 49タイトル 32,150円
2016年 9月 5日 宮崎県 CD 120タイトル 70,000円
2016年 8月25日 神奈川 CD 305タイトル 148,885円(+LP 85)
2016年 8月25日 大阪府 CD 36タイトル 40,810円
2016年 8月25日 埼玉県 CD 25タイトル 30,000円
2016年 8月22日 愛知県 CD 52タイトル 31,042円
2016年 8月22日 熊本県 LP 149タイトル 220,840円
2016年 8月 8日 東京都 CD 42タイトル 38,841円
2016年 8月 3日 千葉県 CD 815タイトル 772,446円
2016年 8月 3日 群馬県 CD 35タイトル 11,726円
2016年 8月 2日 福島県 CD 26タイトル 20,636円(+LP)
2016年 7月28日 東京都 CD 376タイトル 400,392円
2016年 7月28日 東京都 CD 30タイトル 25,884円
2016年 7月28日 福岡県 CD 1タイトル 18,000円
2016年 7月28日 香川県 CD 12タイトル 10,230円
2016年 7月26日 熊本県 LP 194タイトル 317,440円
2016年 7月26日 京都府 CD 141タイトル 232,796円
2016年 7月25日 東京都 CD 51タイトル 67,728円
2016年 7月25日 東京都 CD 14タイトル 18,700円(+パンフ 2)
2016年 7月23日 大阪府 CD 35タイトル 66,972円
2016年 7月23日 神奈川 CD 30タイトル 28,392円
2016年 7月12日 群馬県 CD 56タイトル 35,568円(+LP 9)
2016年 7月 6日 福岡県 CD 33タイトル 38,262円
2016年 7月 6日 鳥取県 CD 87タイトル 28,160円
2016年 7月 6日 東京都 CD 31タイトル 25,314円
2016年 6月23日 京都府 LP 31タイトル 100,694円
2016年 6月 8日 東京都 LP 29タイトル 60,225円(+CD 89)
2016年 6月 4日 茨城県 LP 65タイトル 73,260円(+CD 30 +パンフ&雑誌&本 20)
2016年 6月 3日 東京都 CD 43タイトル 27,489円
2016年 5月31日 東京都 CD 39タイトル 351,998円
2016年 5月31日 東京都 CD 348タイトル 323,400円
2016年 5月30日 大阪府 CD 117タイトル 224,075円
2016年 5月30日 兵庫県 CD 50タイトル 50,512円(+LP 4)
2016年 5月27日 広島県 CD 95タイトル 39,380円
2016年 5月17日 埼玉県 LP 21タイトル 15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP 20タイトル 26,000円
2016年 5月16日 愛知県 LP 20タイトル 26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD 29タイトル 14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD 94タイトル 25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD 40タイトル 32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD 33タイトル 93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD 22タイトル 89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD 40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP 65タイトル 61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル 52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD 21タイトル 29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD 74タイトル 29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル 76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD 7タイトル 10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD 15タイトル 22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD 51タイトル 44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD 32タイトル 31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル 95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD 48タイトル 26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD 56タイトル 45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD 24タイトル 51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD 50タイトル 25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD 53タイトル 41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ 147冊 25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD 9タイトル 25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD 51タイトル 18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD 56タイトル 33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル 78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD 75タイトル 90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD 67タイトル 28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD 70タイトル 29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD 21タイトル 20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD 38タイトル 60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 29タイトル 23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD 36タイトル 20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD 45タイトル 93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル 57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD 16タイトル 16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD 38タイトル 32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD 57タイトル 30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD 27タイトル 22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP 30タイトル 25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本 41タイトル 18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円
*LED ZEPPELINを中心に142タイトルお分けいただきました。
*RAINBOW中心に84タイトルお分けいただきました。
*LED ZEPPELIN中心に38タイトルお分けいただきました。
*LED ZEPPELIN中心に53タイトルお分けいただきました。
*BRUCE SPRINGSTEEN中心に53タイトルお分けいただきました。
☆2016年1月12日~2016年10月11日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)
2016年10月11日 東京都 CD 84タイトル 64,900円
2016年10月11日 岡山県 CD 38タイトル 38,313円
2016年10月 6日 神奈川 CD 53タイトル 25,069円
2016年10月 6日 神奈川 CD 53タイトル 12,815円
2016年10月 5日 千葉県 CD 142タイトル 113,097円
2016年 9月30日 千葉県 LP 114タイトル 91,850円(+CD 9)
2016年 9月30日 大阪府 CD 35タイトル 28,974円
2016年 9月30日 滋賀県 CD 36タイトル 28,182円(+LP 8)
2016年 9月30日 愛知県 CD 16タイトル 21,000円(+LP 14)
2016年 9月28日 東京都 CD 19タイトル 18,060円
2016年 9月23日 東京都 CD 36タイトル 81,202円
2016年 9月23日 東京都 CD 26タイトル 25,454円
2016年 9月23日 大阪府 CD 16タイトル 16,560円
2016年 9月20日 岡山県 CD 117タイトル 24,387円
2016年 9月16日 福島県 CD 28タイトル 23,500円
2016年 9月14日 東京都 CD 204タイトル 740,000円
2016年 9月 9日 北海道 CD 40タイトル 19,679円
2016年 9月 8日 福岡県 CD 49タイトル 32,150円
2016年 9月 5日 宮崎県 CD 120タイトル 70,000円
2016年 8月25日 神奈川 CD 305タイトル 148,885円(+LP 85)
2016年 8月25日 大阪府 CD 36タイトル 40,810円
2016年 8月25日 埼玉県 CD 25タイトル 30,000円
2016年 8月22日 愛知県 CD 52タイトル 31,042円
2016年 8月22日 熊本県 LP 149タイトル 220,840円
2016年 8月 8日 東京都 CD 42タイトル 38,841円
2016年 8月 3日 千葉県 CD 815タイトル 772,446円
2016年 8月 3日 群馬県 CD 35タイトル 11,726円
2016年 8月 2日 福島県 CD 26タイトル 20,636円(+LP)
2016年 7月28日 東京都 CD 376タイトル 400,392円
2016年 7月28日 東京都 CD 30タイトル 25,884円
2016年 7月28日 福岡県 CD 1タイトル 18,000円
2016年 7月28日 香川県 CD 12タイトル 10,230円
2016年 7月26日 熊本県 LP 194タイトル 317,440円
2016年 7月26日 京都府 CD 141タイトル 232,796円
2016年 7月25日 東京都 CD 51タイトル 67,728円
2016年 7月25日 東京都 CD 14タイトル 18,700円(+パンフ 2)
2016年 7月23日 大阪府 CD 35タイトル 66,972円
2016年 7月23日 神奈川 CD 30タイトル 28,392円
2016年 7月12日 群馬県 CD 56タイトル 35,568円(+LP 9)
2016年 7月 6日 福岡県 CD 33タイトル 38,262円
2016年 7月 6日 鳥取県 CD 87タイトル 28,160円
2016年 7月 6日 東京都 CD 31タイトル 25,314円
2016年 6月23日 京都府 LP 31タイトル 100,694円
2016年 6月 8日 東京都 LP 29タイトル 60,225円(+CD 89)
2016年 6月 4日 茨城県 LP 65タイトル 73,260円(+CD 30 +パンフ&雑誌&本 20)
2016年 6月 3日 東京都 CD 43タイトル 27,489円
2016年 5月31日 東京都 CD 39タイトル 351,998円
2016年 5月31日 東京都 CD 348タイトル 323,400円
2016年 5月30日 大阪府 CD 117タイトル 224,075円
2016年 5月30日 兵庫県 CD 50タイトル 50,512円(+LP 4)
2016年 5月27日 広島県 CD 95タイトル 39,380円
2016年 5月17日 埼玉県 LP 21タイトル 15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP 20タイトル 26,000円
2016年 5月16日 愛知県 LP 20タイトル 26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD 29タイトル 14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD 94タイトル 25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD 40タイトル 32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD 33タイトル 93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD 22タイトル 89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD 40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP 65タイトル 61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル 52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD 21タイトル 29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD 74タイトル 29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル 76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD 7タイトル 10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD 15タイトル 22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD 51タイトル 44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD 32タイトル 31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル 95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD 48タイトル 26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD 56タイトル 45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD 24タイトル 51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD 50タイトル 25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD 53タイトル 41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ 147冊 25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD 9タイトル 25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD 51タイトル 18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD 56タイトル 33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル 78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD 75タイトル 90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD 67タイトル 28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD 70タイトル 29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD 21タイトル 20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD 38タイトル 60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 29タイトル 23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD 36タイトル 20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD 45タイトル 93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル 57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD 16タイトル 16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD 38タイトル 32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD 57タイトル 30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD 27タイトル 22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP 30タイトル 25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本 41タイトル 18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円
*BEATLESを中心に114タイトルをお分けいただきました。
*PINK FLOYDを中心に35タイトルをお分けいただきました。
*アナログ+CD計36タイトルをお分けいただきました。
*LED ZEPPELINを中心に16タイトルをお分けいただきました。
*LED ZEPPELINを中心に19タイトルをお分けいただきました。
☆2016年1月12日~2016年9月30日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)
2016年 9月30日 千葉県 LP 114タイトル 91,850円(+CD 9)
2016年 9月30日 大阪府 CD 35タイトル 28,974円
2016年 9月30日 滋賀県 CD 36タイトル 28,182円(+LP 8)
2016年 9月30日 愛知県 CD 16タイトル 21,000円(+LP 14)
2016年 9月28日 東京都 CD 19タイトル 18,060円
2016年 9月23日 東京都 CD 36タイトル 81,202円
2016年 9月23日 東京都 CD 26タイトル 25,454円
2016年 9月23日 大阪府 CD 16タイトル 16,560円
2016年 9月20日 岡山県 CD 117タイトル 24,387円
2016年 9月16日 福島県 CD 28タイトル 23,500円
2016年 9月14日 東京都 CD 204タイトル 740,000円
2016年 9月 9日 北海道 CD 40タイトル 19,679円
2016年 9月 8日 福岡県 CD 49タイトル 32,150円
2016年 9月 5日 宮崎県 CD 120タイトル 70,000円
2016年 8月25日 神奈川 CD 305タイトル 148,885円(+LP 85)
2016年 8月25日 大阪府 CD 36タイトル 40,810円
2016年 8月25日 埼玉県 CD 25タイトル 30,000円
2016年 8月22日 愛知県 CD 52タイトル 31,042円
2016年 8月22日 熊本県 LP 149タイトル 220,840円
2016年 8月 8日 東京都 CD 42タイトル 38,841円
2016年 8月 3日 千葉県 CD 815タイトル 772,446円
2016年 8月 3日 群馬県 CD 35タイトル 11,726円
2016年 8月 2日 福島県 CD 26タイトル 20,636円(+LP)
2016年 7月28日 東京都 CD 376タイトル 400,392円
2016年 7月28日 東京都 CD 30タイトル 25,884円
2016年 7月28日 福岡県 CD 1タイトル 18,000円
2016年 7月28日 香川県 CD 12タイトル 10,230円
2016年 7月26日 熊本県 LP 194タイトル 317,440円
2016年 7月26日 京都府 CD 141タイトル 232,796円
2016年 7月25日 東京都 CD 51タイトル 67,728円
2016年 7月25日 東京都 CD 14タイトル 18,700円(+パンフ 2)
2016年 7月23日 大阪府 CD 35タイトル 66,972円
2016年 7月23日 神奈川 CD 30タイトル 28,392円
2016年 7月12日 群馬県 CD 56タイトル 35,568円(+LP 9)
2016年 7月 6日 福岡県 CD 33タイトル 38,262円
2016年 7月 6日 鳥取県 CD 87タイトル 28,160円
2016年 7月 6日 東京都 CD 31タイトル 25,314円
2016年 6月23日 京都府 LP 31タイトル 100,694円
2016年 6月 8日 東京都 LP 29タイトル 60,225円(+CD 89)
2016年 6月 4日 茨城県 LP 65タイトル 73,260円(+CD 30 +パンフ&雑誌&本 20)
2016年 6月 3日 東京都 CD 43タイトル 27,489円
2016年 5月31日 東京都 CD 39タイトル 351,998円
2016年 5月31日 東京都 CD 348タイトル 323,400円
2016年 5月30日 大阪府 CD 117タイトル 224,075円
2016年 5月30日 兵庫県 CD 50タイトル 50,512円(+LP 4)
2016年 5月27日 広島県 CD 95タイトル 39,380円
2016年 5月17日 埼玉県 LP 21タイトル 15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP 20タイトル 26,000円
2016年 5月16日 愛知県 LP 20タイトル 26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD 29タイトル 14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD 94タイトル 25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD 40タイトル 32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD 33タイトル 93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD 22タイトル 89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD 40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP 65タイトル 61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル 52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD 21タイトル 29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD 74タイトル 29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル 76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD 7タイトル 10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD 15タイトル 22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD 51タイトル 44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD 32タイトル 31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル 95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD 48タイトル 26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD 56タイトル 45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD 24タイトル 51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD 50タイトル 25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD 53タイトル 41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ 147冊 25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD 9タイトル 25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD 51タイトル 18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD 56タイトル 33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル 78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD 75タイトル 90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD 67タイトル 28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD 70タイトル 29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD 21タイトル 20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD 38タイトル 60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 29タイトル 23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD 36タイトル 20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD 45タイトル 93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル 57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD 16タイトル 16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD 38タイトル 32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD 57タイトル 30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD 27タイトル 22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP 30タイトル 25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本 41タイトル 18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円
*2016年9月28日~10月10日の期間開催されていた吉祥寺スーパー・レコード・フェアは無事終了いたしました。たくさんのご来場ありがとうございました。
また催事参加が決まった際には報告させていただきます。

◇10月10日(月)は吉祥寺スーパー・レコード・フェアが最終日となります。まだまだレアなものが残っていると思われます。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
◆2009年11月「第9回東北音盤祭り」以来、7年ぶりの催事参加決定!!
*吉祥寺 スーパー・レコード・フェア 2016年9月28日~10月10日
アナログブート(BEATLES/STONES/ZEP中心)のみで500タイトル以上出品予定!!
http://www.recordstoreday.jp/news/august-26th-2016
*夕月含む商品状態極上TARANTURA204タイトルをお分けいただきました。
*LED ZEPPELIN中心に36タイトルをお分けいただきました。
*RAREなタイトルを含むNIRVANA中心に49タイトルをお分けいただきました。
*BOB DYLAN EMPRESS VALLEY BOXを含む26タイトルをお分けいただきました。
*BEATLES,ROLLING STONES中心に117タイトルをお分けいただきました。
*PAUL McCARTNEYやERIC CRAPTON中心に28タイトルをお分けいただきました。
*BEATLES40タイトルをお分けいただきました。
*WHITE SNAKE中心に30タイトルをお分けいただきました。
*PINK FLOYDを中心に16タイトルをお分けいただきました。
☆2016年1月12日~2016年9月27日買取情況
(10,000円以上での買取ご了承をいただきましたお客様の一部です)
2016年 9月23日 東京都 CD 36タイトル 81,202円
2016年 9月23日 東京都 CD 26タイトル 25,454円
2016年 9月23日 大阪府 CD 16タイトル 16,560円
2016年 9月20日 岡山県 CD 117タイトル 24,387円
2016年 9月16日 福島県 CD 28タイトル 23,500円
2016年 9月14日 東京都 CD 204タイトル 740,000円
2016年 9月13日 宮城県 CD 30タイトル 17,171円
2016年 9月 9日 北海道 CD 40タイトル 19,679円
2016年 9月 8日 福岡県 CD 49タイトル 32,150円
2016年 9月 5日 宮崎県 CD 120タイトル 70,000円
2016年 8月25日 神奈川 CD 305タイトル 148,885円(+LP 85)
2016年 8月25日 大阪府 CD 36タイトル 40,810円
2016年 8月25日 埼玉県 CD 25タイトル 30,000円
2016年 8月22日 愛知県 CD 52タイトル 31,042円
2016年 8月22日 熊本県 LP 149タイトル 220,840円
2016年 8月 8日 東京都 CD 42タイトル 38,841円
2016年 8月 3日 千葉県 CD 815タイトル 772,446円
2016年 8月 3日 群馬県 CD 35タイトル 11,726円
2016年 8月 2日 福島県 CD 26タイトル 20,636円(+LP)
2016年 7月28日 東京都 CD 376タイトル 400,392円
2016年 7月28日 東京都 CD 30タイトル 25,884円
2016年 7月28日 福岡県 CD 1タイトル 18,000円
2016年 7月28日 香川県 CD 12タイトル 10,230円
2016年 7月26日 熊本県 LP 194タイトル 317,440円
2016年 7月26日 京都府 CD 141タイトル 232,796円
2016年 7月25日 東京都 CD 51タイトル 67,728円
2016年 7月25日 東京都 CD 14タイトル 18,700円(+パンフ 2)
2016年 7月23日 大阪府 CD 35タイトル 66,972円
2016年 7月23日 神奈川 CD 30タイトル 28,392円
2016年 7月12日 群馬県 CD 56タイトル 35,568円(+LP 9)
2016年 7月 6日 福岡県 CD 33タイトル 38,262円
2016年 7月 6日 鳥取県 CD 87タイトル 28,160円
2016年 7月 6日 東京都 CD 31タイトル 25,314円
2016年 6月23日 京都府 LP 31タイトル 100,694円
2016年 6月 8日 東京都 LP 29タイトル 60,225円(+CD 89)
2016年 6月 4日 茨城県 LP 65タイトル 73,260円(+CD 30 +パンフ&雑誌&本 20)
2016年 6月 3日 東京都 CD 43タイトル 27,489円
2016年 5月31日 東京都 CD 39タイトル 351,998円
2016年 5月31日 東京都 CD 348タイトル 323,400円
2016年 5月30日 大阪府 CD 117タイトル 224,075円
2016年 5月30日 兵庫県 CD 50タイトル 50,512円(+LP 4)
2016年 5月27日 広島県 CD 95タイトル 39,380円
2016年 5月17日 埼玉県 LP 21タイトル 15,000円(+CD 15)
2016年 5月16日 愛知県 LP 20タイトル 26,000円
2016年 5月16日 愛知県 LP 20タイトル 26,000円(+CD 10)
2016年 5月13日 東京都 全2302タイトル 315,000円(CD/LP/パンフ)
2016年 5月13日 山形県 CD 29タイトル 14,000円
2016年 5月12日 鳥取県 CD 94タイトル 25,000円
2016年 5月10日 東京都 CD 40タイトル 32,214円
2016年 4月26日 京都府 CD 33タイトル 93,992円
2016年 4月16日 熊本県 CD 22タイトル 89,000円
2016年 4月13日 大阪府 CD 40タイトル 100,900円
2016年 4月12日 長野県 LP 65タイトル 61,632円(+CD 3)
2016年 4月11日 東京都 CD 138タイトル 52,080円
2016年 4月 8日 福島県 CD 21タイトル 29,712円(+LP 11)
2016年 4月 8日 福岡県 CD 74タイトル 29,640円
2016年 4月 6日 福井県 CD 152タイトル 76,896円
2016年 4月 6日 東京都 CD 7タイトル 10,791円
2016年 4月 5日 愛知県 CD 15タイトル 22,000円(+LP 15)
2016年 4月 2日 東京都 CD 151タイトル 248,436円
2016年 4月 2日 北海道 CD 51タイトル 44,040円
2016年 3月25日 神奈川 CD 32タイトル 31,800円
2016年 3月19日 東京都 CD 127タイトル 95,000円(+LP 44)
2016年 3月18日 東京都 CD 48タイトル 26,290円
2016年 3月16日 東京都 CD 56タイトル 45,485円
2016年 3月14日 愛知県 CD 24タイトル 51,000円(+LP 5)
2016年 3月10日 鳥取県 CD 50タイトル 25,190円
2016年 3月 8日 東京都 CD 53タイトル 41,228円
2016年 3月 7日 東京都 パンフ 147冊 25,000円
2016年 3月 2日 大阪府 CD 9タイトル 25,000円
2016年 3月 2日 千葉県 CD 51タイトル 18,656円
2016年 2月29日 東京都 CD 56タイトル 33,660円
2016年 2月26日 愛知県 CD 101タイトル 78,650円
2016年 2月24日 神奈川 CD 174タイトル 589,137円(+LP 13)
2016年 2月20日 大阪府 CD 75タイトル 90,020円
2016年 2月19日 福井県 CD 67タイトル 28,710円
2016年 2月19日 東京都 CD 70タイトル 29,590円
2016年 2月18日 愛知県 CD 21タイトル 20,000円(+LP 9)
2016年 2月16日 熊本県 CD 38タイトル 60,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 113タイトル 140,000円
2016年 2月15日 東京都 CD 29タイトル 23,551円
2016年 2月10日 千葉県 CD 36タイトル 20,130円
2016年 1月23日 大阪府 CD 276タイトル 272,168円
2016年 1月23日 埼玉県 CD 45タイトル 93,555円
2016年 1月22日 兵庫県 CD 257タイトル 57,420円
2016年 1月22日 大阪府 CD 16タイトル 16,360円
2016年 1月18日 東京都 CD 38タイトル 32,736円
2016年 1月15日 大阪府 CD 57タイトル 30,000円
2016年 1月15日 東京都 CD 27タイトル 22,616円
2016年 1月12日 愛知県 LP 30タイトル 25,000円
2016年 1月12日 兵庫県 本 41タイトル 18,000円
2016年 1月12日 東京都 CD 152タイトル 150,000円
◇本日、9月28日(水)より“吉祥寺スーパー・レコード・フェア”参加いたします。
当店の参加スペースは端のほうで少々見つけにくいかもしれませんが、お見かけの際には是非、足を止めご覧になっていただけたらと思います。
◆2009年11月「第9回東北音盤祭り」以来、7年ぶりの催事参加決定!!
*吉祥寺 スーパー・レコード・フェア 2016年9月28日~10月10日
アナログブート(BEATLES/STONES/ZEP中心)のみで500タイトル以上出品予定!!
http://www.recordstoreday.jp/news/august-26th-2016

◇9月14日(水)~吉祥寺にてスーパー・レコード・フェア開催中‼
全国各地よりレコード店の集まる最大級のイベント。
CD、レコードのレア盤、激安盤、珍盤が15万点の大ボリューム‼
詳しくはURLよりどうぞ。
http://www.recordstoreday.jp/news/august-26th-2016
◇当店は9月28日(水)~10月10日(月)の参加を予定しております。
アナログブート(BEATLES/STONES/ZEP中心)のみで500タイトル以上出品予定!!
買取日記にて出品リストを掲載させていただきましたので、過去投稿のほうをご覧ください。
☆催事の準備が着々と進んでいます。今回はアナログブートの新品・良品・中古のみを厳選しての出品を予定しております。
なお、当店の中古レコードは超音波洗浄機にてクリーニング・メンテナンスを施し、新しい外装、レコード袋に交換しております。
◆2009年11月「第9回東北音盤祭り」以来、7年ぶりの催事参加決定!!
*吉祥寺 スーパー・レコード・フェア 2016年9月28日~10月10日
9月14日(水)より開催中ですが、当店は9月28日(水)より参加となります。
アナログブート(BEATLES/STONES/ZEP中心)のみで500タイトル以上出品予定!!
http://www.recordstoreday.jp/news/august-26th-2016
◇DAVID BOWIE
| BLACK THE WHITE NOISE | ARISTA | 12INCH | BLACK-1-A,B(手) |
| JUMP THEY SAY | ARISTA | 12INCH | BIR-1-A,B(手) Single,Promo,UK,1993 レコードsideBスレあり |
| MY RADIO SWEETHEART | CRASH RECORDS | 1LP | 未開封 |
| THE WORLD OF DAVID BOWIE | DECCA RECORD | 1LP | ZAL-9453.P-IW,9454.UK,1970 レコード両面キズあり,レーベル両面汚れあり |
